تقع معتمدية فرنانة 40800 هك وتضم بلديتين و15 عمادة . تمتاز فرنانة بجمال جبالها ذات المناخ البارد و الممطر شتاءا بمعدل 900مم في السنة ومعتدل في الصيف
تاريخ الإحداث | 22 جوان 1968 |
المساحة | 19278 ألف هكتار |
عدد السكان | 25.398 ألف ساكن |
طول شبكة الطرقات | 12 كم |
نسبة تعبيد الطرقات | % 60 |
نسبة ربط شبكة الكهرباء | % 99 |
نسبة التنوير العمومي | %99 |
نسبة الربط بشبكة الماء الصالح للشراب | %99 |
نسبة الربط بشبكة تصريف المياه المستعملة |
%70 |
عدد الدوائر البلدية | لا توجد |
ميزانية 2019
العنوان الأول : 1.378.000.000
العنوان الثاني : 2.539.669.012
ميزانية 2020
العنوان الأول : 1.328.052.000
العنوان الثاني : 2.826.164.857
خاصيات البلدية
الاقتصادية : فلاحة + تجارة
الاجتماعية : فقيرة + متوسطة
الجغرافية : تقع بالشمال الغربي للجمهورية التونسية على بعد 30 كلم جنوب طبرقة تتميز بمناخ معتدل
تأثير الوضع التشريعي و الاقتصادي و العمراني للبلدية على مواردها البشرية -بالنسبة للوضع التشريعي فيما يتعلق بالقوانين , الاجراءات و القرارات و المناشير المحددة لصيغ القيام بالمناظرات الانتداب لتعزيز الموارد البشرية بالبلدية من ناحية و من ناحية أخرى التشريعات الجاري بها العمل و القوانين التي يستعملها العون خلال ممارسته لوظيفته
بالنسبة للوضع الاقتصادي و العمراني فيما يتعلق بتوفر المؤسسات داخل المنطقة البلدية و كذلك المساكن و تأثيرها على الموارد البلدية و بالتالي على امكانية الانتداب-
الموقع | العنوان | المساحة | الوضعية العقارية | الاستغلال الحالي | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
حي السعادة | مفترق نهج أبو القاسم الشابي مع نهج مصطفى بلعيد | 100 | ملك البلدية | غير مهيأة | |
نهج فرحات حشاد | 700 | غير مهيأة | |||
حي الزهور | نهج عقبة بن نافع | 600 | ملك البلدية | مهيأة | |
وسط المدينة | ساحة الاستقلال | 175 | ملك البلدية | مهيأة | |
نهج الريحان | 1200 | ملك البلدية | غير مهيأة | ||
حي الجوز | مفترق طرق بتقسيم النور | 1400 | ملك البلدية | غير مهيأة | |
حي 14 جانفي | حديقة الشهداء بشارع البيئة | 6000 | ملك البلدية | مهيأة | |
حي الانطلاق | شارع البيئة | 4000 | ملك البلدية | مهيأة | |
تقسيم الصنوبر | 1200 | ملك الوكالة العقارية للسكنى | غير مهيأة | ||
تقسيم الصنوبر | 600 | ||||
تقسيم الصنوبر | 500 | ||||
تقسيم الصنوبر - شارع البيئة | 1650 | ||||
نهج الفلين | 314 | ملك البلدية |
تقع معتمدية فرنانة 40800 هك وتضم بلديتين و15 عمادة . تمتاز فرنانة بجمال جبالها ذات المناخ البارد و الممطر شتاءا بمعدل 900مم في السنة ومعتدل في الصيف
Date de création | 22 juin 1968 |
Superficie | 19278 milliers d'hectares |
Population | 25398 habitants |
La longueur du réseau routier | 12 KM |
Pourcentage de revêtement routier | 60 % |
Ratio de raccordement au réseau électrique | 99% |
Taux d'illumination publique | 99% |
Le pourcentage de raccordement au réseau d'eau potable | 99% |
Le pourcentage de raccordement au réseau de drainage des eaux usées | 70% |
Le nombre de districts municipaux | il n'y a pas |
Budget 2019
Première adresse: 1,378,000,000
Deuxième adresse: 2.539.669.012
Budget 2020
Première adresse: 1 328 052 000
Deuxième adresse: 2.826.164.857
Propriétés municipales
Économique: agriculture + commerce
Social: pauvre + moyen
Géographie: Il est situé au nord-ouest de la République tunisienne, à 30 km au sud de Tabarka, et se caractérise par un climat tempéré
L'impact de la situation législative, économique et urbaine de la commune sur ses ressources humaines - Au regard de la situation législative au regard des lois, procédures, décisions et circulaires spécifiques aux formules de conduite des débats mandatés pour renforcer les ressources humaines de la commune sur la d'une part et d'autre part la législation en cours et les lois utilisées par l'aide au cours de son exercice Pour son travail
En ce qui concerne la situation économique et urbaine par rapport à la disponibilité des institutions au sein de la commune, ainsi que les logements et leur impact sur les ressources communales et donc sur la possibilité d'affectation
Local | Adress | Superficie | Situation immobilière | Exploitation actuelle | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
Rue al Saada | L'intersection de la rue Abu al-Qasim al-Shabi avec la rue Mustafa Belaid | 100 | Propriété municipale | Non formaté | |
Rue De Farhat Hached | 700 | Non formaté | |||
Rue Al Zouhour | Approche Uqba bin Nafi | 600 | Propriété municipale | Prét | |
Center Ville | Place de l'Indépendance | 175 | Propriété municipale | Prét | |
Rue Al Rayhan | 1200 | Propriété municipale | Non formaté | ||
Rue de Noix | Carrefour | 1400 | Propriété municipale | Non Formaté | |
Rue 14 Janvier | Rue environnementale Martyrs Park | 6000 | Propriété municipale | Prét | |
Rue De Lancement | Rue D'environnement | 4000 | Propriété municipale | Prét | |
Pignons de pin fendus | 1200 | La propriété de l'agence immobilière de logement | Non formaté | ||
Pignons de pin fendus | 600 | ||||
Pignons de pin fendus | 500 | ||||
Division Pine - Rue Environnement | 1650 | ||||
Rue de Liège | 314 | ملك البلدية |
Rue 2 Mars
1934 fernana
au centre ville
Téléphone
+216 78 641 015
Fax
: 78641500
Du lundi au jeudi
: 08.:-30-12:30
13:30
-17:30
Vendredi 8:30-13:00 / 14:30-17:30