جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل البلدية
| الموضوع | التاريخ | قراءة | 
|---|---|---|
| جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية فرنانة لسنة 2018 | - | تحميل | 
| جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية فرنانة لسنة 2019 | - | تحميل | 
| الموضوع | التاريخ | قراءة | 
|---|---|---|
| جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية فرنانة لسنة 2018 | - | تحميل | 
| جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية فرنانة لسنة 2019 | - | تحميل | 
| الموضوع | التاريخ | قراءة | 
|---|---|---|
| تقارير المتابعة الدورية للثلاثية الأولى من سنة 2018 | 2018-04-13 | تحميل | 
| تقارير المتابعة الدورية للثلاثية الثانية من سنة 2018 | 2018-07-12 | تحميل | 
| تقارير المتابعة الدورية للثلاثية الثالثة من سنة 2018 | 2018-10-19 | تحميل | 
| تقارير المتابعة الدورية للثلاثية الرابعة من سنة 2018 | 2019-01-11 | تحميل | 
| تنفيذ برنامج التنمية الحضرية و الحوكمة المحلية لسنة 2019 | 2020-02-21 | تحميل | 
| تقارير المتابعة الدورية للثلاثية الأولى من سنة 2019 | 2019-04-08 | تحميل | 
| تقارير المتابعة الدورية للثلاثية الثانية من سنة 2019 | 2019-07-22 | تحميل | 
| تقارير المتابعة الدورية للثلاثية الثالثة من سنة 2019 | 2019-10-21 | تحميل | 
| تقارير المتابعة الدورية للثلاثية الرابعة من سنة 2019 | 2020-01-08 | تحميل | 
Rue 2 Mars 
 1934 fernana
 
au centre ville
  
 Téléphone
+216 78 641 015  
  Fax
:  78641500
  
Du lundi au jeudi
 : 08.:-30-12:30 
 13:30
-17:30 
 Vendredi 8:30-13:00 / 14:30-17:30